Entrada de video / audio | ||
---|---|---|
Entrada de audio bidireccional: | 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
Entrada de video IP: | 16 ch | |
Entrada de video IP: | Resolución de hasta 8 MP |
Red | ||
---|---|---|
Ancho de banda entrante: | 160 Mbps | |
Ancho de banda saliente: | 80 Mbps |
Salida de video / audio | ||
---|---|---|
Resolución de salida LCD / HDMI / VGA: | HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
|
Resolución de grabación: | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
Salida de audio: | 1 canal, RCA (lineal, 1 kΩ) | |
Reproducción síncrona: | 16 ch |
Descodificación | ||
---|---|---|
Capacidad: | 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p | |
Vista en vivo / Reproducción: | 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Disco duro | ||
---|---|---|
SATA: | 2 interfaces SATA para 2 HDDs | |
Capacidad: | Capacidad de hasta 6TB para cada HDD |
Interfaz externa | ||
---|---|---|
Interfaz de red: | 1RJ-45 interfaz Ethernet autoadaptativa de 10/100 / 1000Mbps | |
Interfaz USB: | 2, USB 2.0 |
General | ||
---|---|---|
Fuente de alimentación: | 12 VDC | |
Consumo (sin disco duro y POE): | ≤ 15W | |
Temperatura de trabajo: | -10 oC ~ 55 oC ( 14 oF ~ 131 oF) | |
Humedad de trabajo: | 10% ~ 90% | |
Chasis: | Chasis 1U | |
Dimensiones: | 385 × 315 × 52 mm (15.2 “× 12.4” × 2.0 “) | |
Peso (sin HDD): | ≤ 1 kg (2.2 lb) |
size | SOBRE PEDIDO |
---|
©2020 Tema Redes Orion . Resevado todos los derechos. Redesorion.Com.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.